| 물성 항목 | 단위 | 대표값 | Test Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||
| Thickness | μm | 12 | 19 | 25 | 30 | ASTM D 374 | |
| Density | g/㎤ | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM D 1505 | |
| Mechanical | |||||||
| Tensile Strength | N/mm2 | MD | 130 | 120 | 110 | 105 | ASTM D 882 |
| TD | 125 | 115 | 105 | 100 | |||
| Elongation | % | MD | 110 | 115 | 120 | 120 | |
| TD | 105 | 110 | 115 | 115 | |||
| Tear Strength (at 400gm) |
gf | MD | 10.0 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | ASTM D 1922 |
| TD | 9.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||
| Heat Shrinkage | |||||||
| 110℃ | % | MD | 37.0 | 33.0 | ASTM D 2732 | ||
| TD | 45.0 | 44.0 | |||||
| 120℃ | % | MD | 59.0 | 57.0 | |||
| TD | 64.0 | 61.0 | |||||
| 130℃ | % | MD | 67.0 | 65.0 | |||
| TD | 68.0 | 67.0 | |||||
| Seal Strength | |||||||
| (hot wire seal) | N/mm | MD | 0.75 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | ASTM F 88 |
| TD | 0.78 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||
| COF | |||||||
| (Coefficient of Friction) | Static (μs) | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | ASTM D 1894 | |
| Kinetic(μk) | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |||
| Optical | |||||||
| Haze | % | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ASTM D 1003 | |
| Clarity | % | 98.5 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ASTM D 1746 | |
| Gloss @45° | % | 88.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ASTM D 2457 | |
| Barrier | |||||||
| OTR (투기도) | cc/m2/day | 11500 | 7700 | 5400 | 4500 | ASTM D 3985 | |
| WVTR (투습도) | gm/m2/day | 43.8 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | ASTM F 1249 | |
| 물성 항목 | 단위 | 대표값 | Test Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||
| Thickness | μm | 12 | 19 | 25 | 30 | ASTM D 374 | |
| Density | g/㎤ | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM D 1505 | |
| Mechanical | |||||||
| Tensile Strength | N/mm2 | MD | 130 | 135 | 134 | 132 | ASTM D 882 |
| TD | 125 | 130 | 129 | 128 | |||
| Elongation | % | MD | 120 | 124 | 128 | 127 | |
| TD | 122 | 125 | 133 | 130 | |||
| Tear Strength (at 400gm) |
gf | MD | 11.5 | 17.5 | 26.0 | 32.0 | ASTM D 1922 |
| TD | 12.5 | 19.0 | 27.0 | 35.0 | |||
| Heat Shrinkage | |||||||
| 110℃ | % | MD | 36.5 | 34.0 | ASTM D 2732 | ||
| TD | 44.5 | 42.0 | |||||
| 120℃ | % | MD | 70.5 | 65.0 | |||
| TD | 72.0 | 67.0 | |||||
| 130℃ | % | MD | 79.5 | 80.0 | |||
| TD | 80.0 | 80.5 | |||||
| Seal Strength | |||||||
| (hot wire seal) | N/mm | MD | 1.13 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | ASTM F 88 |
| TD | 1.18 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | |||
| COF | |||||||
| (Coefficient of Friction) | Static (μs) | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | ASTM D 1894 | |
| Kinetic(μk) | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||
| Optical | |||||||
| Haze | % | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | ASTM D 1003 | |
| Clarity | % | 98.5 | 98.0 | 97.5 | 94 | ASTM D 1746 | |
| Gloss @45° | % | 88.5 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | ASTM D 2457 | |
| Barrier | |||||||
| OTR (투기도) | cc/m2/day | 10300 | 6200 | 5400 | 4200 | ASTM D 3985 | |
| WVTR (투습도) | gm/m2/day | 32.5 | 20.5 | 14.5 | 11.0 | ASTM F 1249 | |